
MAX7315ATE+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 175-MAX7315ATE+TTR-ND - Fita e carretel (TR) 175-MAX7315ATE+TCT-ND - Fita cortada (CT) 175-MAX7315ATE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX7315ATE+T |
Descrição | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16TQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Expansor de E/S 8 I2C, SMBus 400 kHz 16-TQFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX7315ATE+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Número de E/S | 8 | |
Interface | I2C, SMBus | |
Saída de interrupção | Sim | |
Recursos | PWM | |
Tipo de saída | Dreno aberto | |
Corrente - Fonte/dreno da saída | 50mA | |
Frequência de clock | 400 kHz | |
Tensão - Alimentação | 2V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TQFN (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,16000 | $ 5,16 |
| 10 | $ 3,93500 | $ 39,35 |
| 25 | $ 3,62920 | $ 90,73 |
| 100 | $ 3,29290 | $ 329,29 |
| 250 | $ 3,13244 | $ 783,11 |
| 500 | $ 3,03578 | $ 1.517,89 |
| 1.000 | $ 2,95619 | $ 2.956,19 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 2,87220 | $ 7.180,50 |











