
MAX7311AUG+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX7311AUG+TR-ND - Fita e carretel (TR) MAX7311AUG+CT-ND - Fita cortada (CT) MAX7311AUG+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX7311AUG+T |
Descrição | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Expansor de E/S 16 I2C, SMBus 400 kHz 24-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX7311AUG+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Número de E/S | 16 | |
Interface | I2C, SMBus | |
Saída de interrupção | Sim | |
Recursos | POR | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Corrente - Fonte/dreno da saída | 31mA, 43mA | |
Frequência de clock | 400 kHz | |
Tensão - Alimentação | 2V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 24-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,00000 | $ 10,00 |
| 10 | $ 7,80100 | $ 78,01 |
| 25 | $ 7,25160 | $ 181,29 |
| 100 | $ 6,64790 | $ 664,79 |
| 250 | $ 6,35996 | $ 1.589,99 |
| 500 | $ 6,18648 | $ 3.093,24 |
| 1.000 | $ 6,04368 | $ 6.043,68 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 5,89295 | $ 14.732,38 |

