
MAX6954ATL+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX6954ATL+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX6954ATL+ |
Descrição | IC DRVR 7/14/16 SEGMENT 40TQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | LED Controlador 40-TQFN (6x6) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX6954ATL+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | LED | |
Configuração | 7, 14, 16 segmentos, catodo comum | |
Interface | Serial de 4 fios | |
Dígitos ou caracteres | 8 dígitos, 16 dígitos | |
Corrente - Alimentação | 22 mA | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 40-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 40-TQFN (6x6) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 41,69000 | $ 41,69 |
| 10 | $ 34,00800 | $ 340,08 |
| 50 | $ 30,93400 | $ 1.546,70 |
| 100 | $ 29,98240 | $ 2.998,24 |
| 250 | $ 28,97760 | $ 7.244,40 |



