
MAX5048CAUT+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX5048CAUT+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX5048CAUT+TCT-ND - Fita cortada (CT) MAX5048CAUT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX5048CAUT+T |
Descrição | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Lado de baixa CI acionador de porta Invertendo, não invertendo SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX5048CAUT+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Configuração de acionamento | Lado de baixa | |
Tipo de canal | Simples | |
Numero de acionadores | 1 | |
Tipo de porta | MOSFET (canal N) | |
Tensão - Alimentação | 4V a 14V | |
Tensão de nível lógico - VIL, VIH | 0,8V, 2V | |
Corrente - Pico na saída (fonte, dreno) | 3A, 7A | |
Tipo de entrada | Invertendo, não invertendo | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 28ns, 13ns | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,32000 | $ 2,32 |
| 10 | $ 1,71900 | $ 17,19 |
| 25 | $ 1,56840 | $ 39,21 |
| 100 | $ 1,40310 | $ 140,31 |
| 250 | $ 1,32420 | $ 331,05 |
| 500 | $ 1,28520 | $ 642,60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,19615 | $ 2.990,38 |
| 5.000 | $ 1,17125 | $ 5.856,25 |
| 7.500 | $ 1,15878 | $ 8.690,85 |












