
MAX4651EUE+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX4651EUE+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX4651EUE+ |
Descrição | IC SWITCH SPST-NCX4 4OHM 16TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Circuito comutador CI 1899-12-30 4Ohm 16-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX4651EUE+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SPST - NF | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 4Ohm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | 50mOhm | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 1,8V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | - | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 14ns, 8ns | |
Largura de banda -3db | - | |
Injeção de carga | 2pC | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 16pF, 16pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 100pA | |
Diafonia | -100dB a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,16000 | $ 6,16 |
| 10 | $ 4,72600 | $ 47,26 |
| 96 | $ 3,98354 | $ 382,42 |
| 192 | $ 3,83552 | $ 736,42 |
| 288 | $ 3,76142 | $ 1.083,29 |
| 576 | $ 3,65271 | $ 2.103,96 |
| 1.056 | $ 3,57356 | $ 3.773,68 |
| 2.592 | $ 3,47848 | $ 9.016,22 |




