
MAX4402ASA+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX4402ASA+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX4402ASA+ |
Descrição | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX4402ASA+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 1V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 800 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.1 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 1 mV | |
Corrente - Alimentação | 410µA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 30 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,99000 | $ 1,99 |
| 10 | $ 1,46600 | $ 14,66 |
| 25 | $ 1,33600 | $ 33,40 |
| 100 | $ 1,19230 | $ 119,23 |
| 300 | $ 1,11213 | $ 333,64 |
| 500 | $ 1,08250 | $ 541,25 |
| 1.000 | $ 1,04851 | $ 1.048,51 |
| 2.500 | $ 1,01265 | $ 2.531,62 |
| 5.000 | $ 0,99103 | $ 4.955,15 |

