
MAX31820MCR+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX31820MCR+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX31820MCR+TCT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX31820MCR+T |
Descrição | SENSOR DIGITAL -55C-125C TO92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Digital, local -55°C a 125°C 11b TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX31820MCR+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de sensor | Digital, local | |
Temperatura de detecção - Local | -55°C a 125°C | |
Temperatura de detecção - Remoto | - | |
Tipo de saída | 1-Wire® | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,7V | |
Resolução | 11b | |
Recursos | - | |
Precisão - Mais alta (mais baixa) | ±0,5°C (±2°C) | |
Condição de teste | 10°C a 45°C (-55°C a 125°C) | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) condutores curvados | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,39000 | $ 3,39 |
| 5 | $ 3,02800 | $ 15,14 |
| 10 | $ 2,89500 | $ 28,95 |
| 25 | $ 2,73480 | $ 68,37 |
| 50 | $ 2,62560 | $ 131,28 |
| 100 | $ 2,52560 | $ 252,56 |
| 500 | $ 2,32422 | $ 1.162,11 |
| 1.000 | $ 2,26440 | $ 2.264,40 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 2,18047 | $ 4.360,94 |
| 4.000 | $ 2,11736 | $ 8.469,44 |










