
MAX14890EATJ+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX14890EATJ+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX14890EATJ+TCT-ND - Fita cortada (CT) MAX14890EATJ+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX14890EATJ+T |
Descrição | IC TRANSCEIVER 0/4 32TQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0/4 Receptor RS422, RS485 32-TQFN (5x5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX14890EATJ+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
Numero de amplificadores/receptores | 0/4 | |
Duplex | - | |
Taxa de dados | 35Mbps | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 32-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 32-TQFN (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,46000 | $ 9,46 |
| 10 | $ 7,36900 | $ 73,69 |
| 25 | $ 6,84600 | $ 171,15 |
| 100 | $ 6,27060 | $ 627,06 |
| 250 | $ 5,99636 | $ 1.499,09 |
| 500 | $ 5,83108 | $ 2.915,54 |
| 1.000 | $ 5,69509 | $ 5.695,09 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 5,55150 | $ 13.878,75 |







