
LM4040AIX3-3.0+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM4040AIX3-3.0+TTR-ND - Fita e carretel (TR) LM4040AIX3-3.0+TCT-ND - Fita cortada (CT) LM4040AIX3-3.0+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM4040AIX3-3.0+T |
Descrição | IC VREF SHUNT 0.1% SC70-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão ±0,1% SC-70-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM4040AIX3-3.0+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 3V | |
Corrente - Saída | 15 mA | |
Tolerância | ±0,1% | |
Coeficiente de temperatura | 100ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | 45µVrms | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 67 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-70, SOT-323 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,94000 | $ 2,94 |
| 10 | $ 2,19500 | $ 21,95 |
| 25 | $ 2,00960 | $ 50,24 |
| 100 | $ 1,80610 | $ 180,61 |
| 250 | $ 1,70908 | $ 427,27 |
| 500 | $ 1,65056 | $ 825,28 |
| 1.000 | $ 1,60241 | $ 1.602,41 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,41250 | $ 3.531,25 |











