
DS18B20+PAR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DS18B20+PAR-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DS18B20+PAR |
Descrição | SENSOR DIGITAL -55C-125C TO92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Digital, local -55°C a 125°C 12 b TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DS18B20+PAR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de sensor | Digital, local | |
Temperatura de detecção - Local | -55°C a 125°C | |
Temperatura de detecção - Remoto | - | |
Tipo de saída | 1-Wire® | |
Tensão - Alimentação | 3V a 5,5V | |
Resolução | 12 b | |
Recursos | Interruptor de saída, limite programável, resolução programável | |
Precisão - Mais alta (mais baixa) | ±0,5°C (±2°C) | |
Condição de teste | -10°C a 85°C (-55°C a 125°C) | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,00000 | $ 7,00 |
| 5 | $ 6,31000 | $ 31,55 |
| 10 | $ 6,05400 | $ 60,54 |
| 25 | $ 5,74760 | $ 143,69 |
| 50 | $ 5,53840 | $ 276,92 |
| 100 | $ 5,34640 | $ 534,64 |
| 500 | $ 4,95990 | $ 2.479,95 |
| 2.000 | $ 4,68367 | $ 9.367,34 |














