
DS1822+PAR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DS1822+PAR-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DS1822+PAR |
Descrição | SENSOR DIGITAL -55C-100C TO92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Digital, local -55°C a 100°C 11b TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DS1822+PAR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de sensor | Digital, local | |
Temperatura de detecção - Local | -55°C a 100°C | |
Temperatura de detecção - Remoto | - | |
Tipo de saída | 1-Wire® | |
Tensão - Alimentação | 3V a 5,5V | |
Resolução | 11b | |
Recursos | Limite programável | |
Precisão - Mais alta (mais baixa) | ±2°C (±3°C) | |
Condição de teste | -10°C a 85°C (-55°C a 100°C) | |
Temperatura de operação | -55°C a 100°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,86000 | $ 6,86 |
| 5 | $ 6,17600 | $ 30,88 |
| 10 | $ 5,92300 | $ 59,23 |
| 25 | $ 5,62040 | $ 140,51 |
| 50 | $ 5,41420 | $ 270,71 |
| 100 | $ 5,22500 | $ 522,50 |
| 500 | $ 4,84408 | $ 2.422,04 |
| 2.000 | $ 4,57191 | $ 9.143,82 |




