


SFH 4713B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 475-SFH4713BTR-ND - Fita e carretel (TR) 475-SFH4713BCT-ND - Fita cortada (CT) 475-SFH4713BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFH 4713B |
Descrição | IR OSLON BLACK-SERIES |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Infravermelho (IV) Emissor 860nm 1,6V 1A 450mW/sr a 1A 80° 1515 (métrico 3838) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Comprimento de onda 860nm |
Fabricante ams-OSRAM USA INC. | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 1,6V |
Séries | Ângulo de visão 80° |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Orientação Vista superior |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Tipo Infravermelho (IV) | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) 1A | Pacote / Invólucro 1515 (métrico 3838) |
Intensidade radiante (Ie) mín. para If 450mW/sr a 1A |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,40000 | $ 1,40 |
| 10 | $ 1,02300 | $ 10,23 |
| 25 | $ 0,92760 | $ 23,19 |
| 100 | $ 0,82260 | $ 82,26 |
| 250 | $ 0,77252 | $ 193,13 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 600 | $ 0,86970 | $ 521,82 |
| 1.200 | $ 0,82481 | $ 989,77 |
| 1.800 | $ 0,80179 | $ 1.443,22 |
| 3.000 | $ 0,77582 | $ 2.327,46 |
| 4.200 | $ 0,76037 | $ 3.193,55 |
| 6.000 | $ 0,74531 | $ 4.471,86 |


