
PLPVYL1 940A_E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 475-PLPVYL1940A_ETR-ND - Fita e carretel (TR) 475-PLPVYL1940A_ECT-ND - Fita cortada (CT) 475-PLPVYL1940A_EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PLPVYL1 940A_E |
Descrição | 67000 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo laser 940nm 11mW 1,8V a 2,4V 20mA 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Comprimento de onda | 940nm | |
Tensão - Entrada | 1,8V a 2,4V | |
Corrente nominal (A) | 20mA | |
Potência (Watts) | 11mW | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,57000 | $ 0,57 |
| 10 | $ 0,39600 | $ 3,96 |
| 100 | $ 0,28590 | $ 28,59 |
| 500 | $ 0,23630 | $ 118,15 |
| 1.000 | $ 0,22000 | $ 220,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,19902 | $ 597,06 |
| 6.000 | $ 0,18833 | $ 1.129,98 |
| 9.000 | $ 0,18285 | $ 1.645,65 |
| 15.000 | $ 0,17666 | $ 2.649,90 |
| 21.000 | $ 0,17298 | $ 3.632,58 |
| 30.000 | $ 0,16940 | $ 5.082,00 |









