
LW A6SG-V2BA-FK0PN0-0-20-R33 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 475-LWA6SG-V2BA-FK0PN0-0-20-R33TR-ND - Fita e carretel (TR) 475-LWA6SG-V2BA-FK0PN0-0-20-R33CT-ND - Fita cortada (CT) 475-LWA6SG-V2BA-FK0PN0-0-20-R33DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LW A6SG-V2BA-FK0PN0-0-20-R33 |
Descrição | LED WHITE DIFFUSED SMD R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Branco Indicadores LED - Discreto 3,2V 2-SMD, bumerangue |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | - | |
Cor da lente | Amarelo | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Tamanho da lente | Diâm. 2,40mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | - | |
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD, bumerangue | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,00mm x larg. 3,60mm | |
Altura (máx.) | 4,20mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,64000 | $ 0,64 |
| 10 | $ 0,44000 | $ 4,40 |
| 100 | $ 0,31860 | $ 31,86 |
| 500 | $ 0,26426 | $ 132,13 |
| 1.000 | $ 0,24640 | $ 246,40 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,23123 | $ 462,46 |
| 4.000 | $ 0,21836 | $ 873,44 |
| 6.000 | $ 0,21175 | $ 1.270,50 |
| 10.000 | $ 0,20429 | $ 2.042,90 |
| 14.000 | $ 0,19985 | $ 2.797,90 |
| 20.000 | $ 0,19553 | $ 3.910,60 |
| 50.000 | $ 0,18597 | $ 9.298,50 |


