
LS T67K-J1L2-1-0-2-R18-Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 475-LST67K-J1L2-1-0-2-R18-ZTR-ND - Fita e carretel (TR) 475-LST67K-J1L2-1-0-2-R18-ZCT-ND - Fita cortada (CT) 475-LST67K-J1L2-1-0-2-R18-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LS T67K-J1L2-1-0-2-R18-Z |
Descrição | LED RED CLEAR 2PLCC SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto 1,8V PLCC-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Tamanho da lente | Diâm. 2,40mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,8V | |
Corrente - Teste | 2mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 643nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | PLCC-2 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,80mm | |
Altura (máx.) | 2,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,20000 | $ 0,20 |
| 10 | $ 0,13500 | $ 1,35 |
| 100 | $ 0,09390 | $ 9,39 |
| 500 | $ 0,07494 | $ 37,47 |
| 1.000 | $ 0,06864 | $ 68,64 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,06326 | $ 126,52 |
| 4.000 | $ 0,05867 | $ 234,68 |
| 6.000 | $ 0,05631 | $ 337,86 |
| 10.000 | $ 0,05364 | $ 536,40 |
| 14.000 | $ 0,05205 | $ 728,70 |
| 20.000 | $ 0,05049 | $ 1.009,80 |



