
SF1116-6070 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1678-SF1116-6070-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SF1116-6070 |
Descrição | COAX ADAPT SMPM TO 2.4MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector adaptador coaxial Jack de 2,4mm (APC-2.4, OS-50), soquete fêmea Para Jack SMPM, soquete fêmea 50Ohm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de adaptador | Jack para jack | |
Tipo de conversão | Entre as séries | |
Séries de adaptador | ||
Gênero do centro | Fêmea para fêmea | |
Converte de (extremidade do adaptador) | Jack de 2,4mm (APC-2.4, OS-50), soquete fêmea | |
Converte para (extremidade do adaptador) | Jack SMPM, soquete fêmea | |
Impedância | 50Ohm | |
Estilo | Reto | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Tipo de fixação | Encaixe por fora, roscado | |
Frequência - Máx. | 50 GHz | |
Proteção contra ingresso | - | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Recursos | - | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Cobre berílio, aço inoxidável | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 331,35000 | $ 331,35 |
| 10 | $ 281,69500 | $ 2.816,95 |
| 30 | $ 261,28733 | $ 7.838,62 |



