
2986-6001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2986-6001-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2986-6001 |
Descrição | CONN SMA JACK R/A 50OHM PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SMA Conector Jack, soquete fêmea 50Ohm Furo passante, ângulo direito Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2986-6001 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Jack, soquete fêmea | |
Terminação do contato | Solda | |
Terminação da blindagem | Solda | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Recursos de montagem | - | |
Grupo do cabo | - | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Frequência - Máx. | 12.4 GHz | |
Número de portas | 1 | |
Recursos | - | |
Cor da capa | Ouro | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Aço inoxidável | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de operação | - | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 93,88000 | $ 93,88 |
| 10 | $ 79,80000 | $ 798,00 |
| 25 | $ 74,80840 | $ 1.870,21 |
| 50 | $ 71,24200 | $ 3.562,10 |
| 100 | $ 67,93750 | $ 6.793,75 |












