



AHDPBS-011-2405 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-2564-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AHDPBS-011-2405 |
Descrição | CONN BACKSHELL SZ24 BLACK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Preto Conector Carcaça superior 24 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AHDPBS-011-2405 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Sine Systems Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Carcaça superior | |
Abertura do cabo | - | |
Diâmetro - Exterior | - | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 24 | |
Tamanho da rosca | - | |
Saída do cabo | 90° | |
Material | - | |
Revestimento | - | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Preto | |
Recursos | Encaixe por fora | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Inclui | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Para uso com/produtos relacionados | Série AHDP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,35000 | $ 5,35 |
| 10 | $ 4,55000 | $ 45,50 |
| 25 | $ 4,26440 | $ 106,61 |
| 50 | $ 4,06080 | $ 203,04 |
| 120 | $ 3,81750 | $ 458,10 |
| 360 | $ 3,53278 | $ 1.271,80 |
| 600 | $ 3,40778 | $ 2.044,67 |
| 1.080 | $ 3,26945 | $ 3.531,01 |
| 2.520 | $ 3,07993 | $ 7.761,42 |











