
M85049/69-15W | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1591-1109-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M85049/69-15W |
Descrição | CONN BACKSHLL ADPT SZ15 OLIV M22 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Oliva Conector Carcaça superior, adaptador termorretrátil M22x1 15 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol PCD | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Carcaça superior, adaptador termorretrátil | |
Abertura do cabo | 0,625" (15,88mm) | |
Diâmetro - Exterior | - | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 15 | |
Tamanho da rosca | M22x1 | |
Saída do cabo | 180° | |
Material | Liga de alumínio | |
Revestimento | Cádmio níquel | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Oliva | |
Recursos | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Inclui | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Para uso com/produtos relacionados | MIL-DTL-38999 Série III, IV | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 16,03000 | $ 16,03 |
| 10 | $ 13,62000 | $ 136,20 |
| 25 | $ 12,76720 | $ 319,18 |
| 50 | $ 12,15780 | $ 607,89 |
| 100 | $ 11,57770 | $ 1.157,77 |
| 250 | $ 10,85336 | $ 2.713,34 |
| 500 | $ 10,33590 | $ 5.167,95 |
| 1.000 | $ 9,84329 | $ 9.843,29 |











