



AJ-146PCG/2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1967-1007-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AJ-146PCG/2 |
Descrição | CONN JACK MALE 6POS GOLD SOLDER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Conector circular com posição Jack, pinos machos Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 6 | |
Grau | - | |
Qualificação | MIL-DTL-55116 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | - | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Recursos de montagem | Anteparo - Porca lateral dianteira | |
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de baioneta | |
Orientação | Polarizado | |
Material primário | Metal | |
Material da carcaça | Aço inoxidável | |
Acabamento da carcaça | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Cor | Preto, prata | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | - | |
Blindagem | - | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Tensão nominal | 60V | |
Abertura do cabo | - | |
Temperatura de operação | - | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Latão | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Material do inserto | - | |
Aplicações | Áudio, militar, vídeo | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 53,90000 | $ 53,90 |
| 10 | $ 45,81800 | $ 458,18 |
| 25 | $ 42,95040 | $ 1.073,76 |
| 50 | $ 40,90200 | $ 2.045,10 |
| 100 | $ 38,95180 | $ 3.895,18 |
| 250 | $ 36,51668 | $ 9.129,17 |




