
SLKD-16FGMS-GCP-227 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1754-SLKD-16FGMS-GCP-227-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SLKD-16FGMS-GCP-227 |
Descrição | FLOS+ FIELD INSTALLABLE D SERIES |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Conector circular com posição Plugue, pinos machos Copo de solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 16 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | D | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Terminação | Copo de solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull, trava do detentor | |
Orientação | G | |
Material da carcaça | Metal | |
Acabamento da carcaça | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Cor | Prata | |
Proteção contra ingresso | IPX8 - à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | Carcaça superior | |
Blindagem | ||
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Abertura do cabo | 0,303" a 0,343" (7,70mm a 8,70mm) | |
Temperatura de operação | - | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Material do inserto | Termoplástico | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 53,36000 | $ 53,36 |
| 10 | $ 45,35500 | $ 453,55 |
| 25 | $ 42,51640 | $ 1.062,91 |
| 50 | $ 40,48900 | $ 2.024,45 |
| 100 | $ 38,55830 | $ 3.855,83 |
| 250 | $ 36,14800 | $ 9.037,00 |



