
OW-BCU-09BFDM-LL7A01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1754-OW-BCU-09BFDM-LL7A01-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OW-BCU-09BFDM-LL7A01 |
Descrição | CIRC CBL 9POS PLUG TO WIRE 1.25' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão 1,25' (381,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol LTW | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo do 1º conector | Plugue | |
Gênero do 1º conector | Soquetes fêmea | |
Número de posições do 1º conector | 9 | |
Número de posições carregadas do 1º conector | Todos | |
Tamanho da carcaça do 1º conector - Inserto | - | |
Orientação do 1º conector | - | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Tipo do 2º conector | Fios condutores | |
Gênero do 2º conector | - | |
Número de posições do 2º conector | - | |
Número de posições carregadas do 2º conector | - | |
Tamanho da carcaça do 2º conector - Inserto | - | |
Orientação do 2º conector | - | |
Tipo de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 1,25' (381,00mm) | |
Configuração de montagem | Padrão | |
Tipo de cabo | Redondo | |
Material do cabo | Policloreto de vinila (PVC) | |
Cor | Preto | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Uso | Ambientes Industriais |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 27,31000 | $ 27,31 |
| 10 | $ 23,21300 | $ 232,13 |
| 25 | $ 21,75960 | $ 543,99 |
| 50 | $ 20,72120 | $ 1.036,06 |
| 100 | $ 19,73300 | $ 1.973,30 |
| 250 | $ 18,49892 | $ 4.624,73 |
| 500 | $ 17,61714 | $ 8.808,57 |



