


HM2S30PD51M0N9LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-6567-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HM2S30PD51M0N9LF |
Descrição | 18MM STACK HT HM2 TYPE C, VERTIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 55 Posição Receptáculo, soquetes fêmeas Conector 0,079" (2,00mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HM2S30PD51M0N9LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Estilo do conector | C 11 | |
Número de posições | 55 | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo | 0,079" (2,00mm) | |
Número de fileiras | 5 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Encaixe sob pressão | |
Uso do conector | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Corrente nominal (A) | 1.5 A | |
Tensão nominal | 750Vrms | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,67000 | $ 7,67 |
| 10 | $ 6,52100 | $ 65,21 |
| 25 | $ 6,11200 | $ 152,80 |
| 50 | $ 5,82000 | $ 291,00 |
| 100 | $ 5,54210 | $ 554,21 |
| 250 | $ 5,19524 | $ 1.298,81 |
| 576 | $ 4,89833 | $ 2.821,44 |
| 1.152 | $ 4,66477 | $ 5.373,82 |



