
86130262114345E1LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-6209-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 86130262114345E1LF |
Descrição | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 26 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 86130262114345E1LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio/ganchos de ejetar, longos | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,240" (6,10mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,171" (4,35mm) | |
Comprimento total do contato | 0,713" (18,10mm) | |
Altura da isolação | 0,693" (17,60mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro ou ouro paládio | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Recursos | Fenda de polarização | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Cinza | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | 250V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,06000 | $ 1,06 |
| 10 | $ 0,90300 | $ 9,03 |
| 350 | $ 0,70200 | $ 245,70 |
| 700 | $ 0,66849 | $ 467,94 |
| 1.050 | $ 0,64963 | $ 682,11 |
| 5.250 | $ 0,57991 | $ 3.044,53 |
| 10.150 | $ 0,55358 | $ 5.618,84 |



