
77311-418-00LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-77311-418-00LFTR-ND - Fita e carretel (TR) 609-77311-418-00LFCT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 77311-418-00LF |
Descrição | CONN HEADER VERT 36000POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante Cortável position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Sem envoltório | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,230" (5,84mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,120" (3,05mm) | |
Comprimento total do contato | 0,450" (11,43mm) | |
Altura da isolação | 0,100" (2,54mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 78,7µin (2,00µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Termoplástico | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 3A por contato | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 78,7µin (2,00µm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,04400 | $ 0,44 |
| 100 | $ 0,03760 | $ 3,76 |
| 500 | $ 0,03354 | $ 16,77 |
| 1.000 | $ 0,03193 | $ 31,93 |
| 5.000 | $ 0,02850 | $ 142,50 |
| 10.000 | $ 0,02714 | $ 271,40 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 36.000 | $ 0,02479 | $ 892,44 |
| 72.000 | $ 0,02361 | $ 1.699,92 |
| 108.000 | $ 0,02294 | $ 2.477,52 |
| 180.000 | $ 0,02213 | $ 3.983,40 |
| 252.000 | $ 0,02161 | $ 5.445,72 |
| 360.000 | $ 0,02107 | $ 7.585,20 |





