Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

68000-414HLF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-5509-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 68000-414HLF |
Descrição | CONN HEADER VERT 14POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 99 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 14 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 68000-414HLF Modelos |
Categoria | Tipo de fixação Push-Pull |
Fabricante | Comprimento do contato - Conjugado 0,230" (5,84mm) |
Séries | Comprimento do contato - Pino 0,095" (2,41mm) |
Embalagem Saco | Comprimento total do contato 0,425" (10,80mm) |
Part Status Ativo | Altura da isolação 0,100" (2,54mm) |
Tipo de conector | Forma do contato Quadrado |
Tipo de contato Pino Macho | Acabamento do contato - Conjugado Estanho |
Passo - Conjugado | Espessura do acabamento do contato - Conjugado 100,0µin (2,54µm) |
Número de posições | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Número de fileiras 1 | Material do contato Bronze fosforoso |
Número de posições carregadas Todos | Temperatura de operação -65°C a 125°C |
Estilo | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Encobrimento Sem envoltório | Cor da isolação Preto |
Tipo de montagem | Corrente nominal (A) 3A por contato |
Terminação Solda | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-146278-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 1.972 | 6-146278-4-ND | $ 3,87000 | Direct |
| 350-V3-114-00-006101 | Preci-Dip | 0 | 350-V3-114-00-006101-ND | $ 3,41772 | Similar |
| 6-146280-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 1.868 | A128925-ND | $ 3,99000 | Similar |
| 6-146293-4 | WEC | 200 | 2266-6-146293-4-17-ND | $ 2,85000 | Similar |
| PBC14SAAN | Sullins Connector Solutions | 1.990 | S1011E-14-ND | $ 1,20000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 7.200 | $ 0,36144 | $ 2.602,37 |











