
10051922-2010EHLF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-10051922-2010EHLFTR-ND - Fita e carretel (TR) 609-10051922-2010EHLFCT-ND - Fita cortada (CT) 609-10051922-2010EHLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 10051922-2010EHLF |
Descrição | CONN FPC BOTTOM 20POS 0.5MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Posição FPC Conector Contatos, parte inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 10051922-2010EHLF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 20 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,051" (1,30mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | Poliamida (PA9T), náilon 9T, preenchida com fibra de vidro, sem halogênio | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -55°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 2,00µin (0,051µm) | |
Cor da capa | Natural | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | 20 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,86000 | $ 0,86 |
| 10 | $ 0,73000 | $ 7,30 |
| 25 | $ 0,68400 | $ 17,10 |
| 50 | $ 0,65140 | $ 32,57 |
| 100 | $ 0,62020 | $ 62,02 |
| 250 | $ 0,58132 | $ 145,33 |
| 500 | $ 0,55354 | $ 276,77 |
| 1.000 | $ 0,52711 | $ 527,11 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.500 | $ 0,47404 | $ 2.133,18 |
| 9.000 | $ 0,45143 | $ 4.062,87 |
| 13.500 | $ 0,43871 | $ 5.922,59 |
| 22.500 | $ 0,42320 | $ 9.522,00 |



