


G88MPH0222CEU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 664-G88MPH0222CEU-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | G88MPH0222CEU |
Descrição | MICRO POWER PLUS 2X1 CABLE SIDE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Conectores retangulares - Capas Receptáculo Preto 0,118" (3,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | G88MPH0222CEU Modelos |
Categoria | Número de fileiras 2 |
Fabricante | Espaço entre fileiras 0,118" (3,00mm) |
Embalagem Saco | Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) |
Part Status Ativo | Terminação do contato Crimpagem |
Tipo de conector | Tipo de fixação Trava de bloqueio |
Tipo de contato Soquete fêmea | Cor Preto |
Número de posições | Material de isolação Poliamida (PA66), náilon 6/6, preenchida com fibra de vidro |
Passo 0,118" (3,00mm) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0430250200 | Molex | 85.319 | WM1783-ND | $ 0,34000 | Equivalente paramétrico |
| 0430250208 | Molex | 13.131 | WM16162-ND | $ 0,41000 | Equivalente paramétrico |
| 2064610202 | Molex | 3.830 | 900-2064610202-ND | $ 0,45000 | Equivalente paramétrico |
| 2064610203 | Molex | 1.539 | 900-2064610203-ND | $ 0,48000 | Equivalente paramétrico |
| 2064610204 | Molex | 3.189 | 900-2064610204-ND | $ 0,50000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,18000 | $ 0,18 |
| 10 | $ 0,15100 | $ 1,51 |
| 25 | $ 0,14120 | $ 3,53 |
| 50 | $ 0,13440 | $ 6,72 |
| 100 | $ 0,12800 | $ 12,80 |
| 250 | $ 0,11992 | $ 29,98 |
| 500 | $ 0,11418 | $ 57,09 |
| 1.000 | $ 0,10872 | $ 108,72 |
| 2.500 | $ 0,10191 | $ 254,78 |

