
95278-401A06LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-95278-401A06LFTR-ND - Fita e carretel (TR) 609-95278-401A06LFCT-ND - Fita cortada (CT) 609-95278-401A06LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 95278-401A06LF |
Descrição | CONN HEADER SMD 6POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 29 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 6 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 95278-401A06LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Sem envoltório | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,232" (5,90mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,100" (2,54mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 78,7µin (2,00µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Termoplástico | |
Recursos | Pick and Place | |
Temperatura de operação | -65°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 3A por contato | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 78,7µin (2,00µm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,02000 | $ 1,02 |
| 10 | $ 0,86400 | $ 8,64 |
| 100 | $ 0,73430 | $ 73,43 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 350 | $ 0,67206 | $ 235,22 |
| 700 | $ 0,63997 | $ 447,98 |
| 1.050 | $ 0,62191 | $ 653,01 |
| 1.750 | $ 0,59990 | $ 1.049,83 |
| 2.450 | $ 0,58582 | $ 1.435,26 |
| 3.500 | $ 0,57127 | $ 1.999,44 |
| 8.750 | $ 0,53553 | $ 4.685,89 |
| 17.500 | $ 0,51000 | $ 8.925,00 |








