Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

68602-250HLF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 68602-250HLF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 68602-250HLF |
Descrição | CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 50 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 68602-250HLF Modelos |
Categoria | Terminação Solda |
Fabricante | Tipo de fixação Push-Pull |
Séries | Comprimento do contato - Conjugado 0,230" (5,84mm) |
Embalagem Saco | Comprimento do contato - Pino 0,150" (3,81mm) |
Part Status Ativo | Comprimento total do contato 0,480" (12,19mm) |
Tipo de conector | Altura da isolação 0,100" (2,54mm) |
Tipo de contato Pino Macho | Forma do contato Quadrado |
Passo - Conjugado | Acabamento do contato - Conjugado Ouro ou dourado, GXT™ |
Número de posições | Espessura do acabamento do contato - Conjugado 15,0µin (0,38µm) |
Número de fileiras 2 | Material do contato Bronze fosforoso |
Espaço entre fileiras - Conjugado | Temperatura de operação -65°C a 130°C |
Número de posições carregadas Todos | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Estilo | Cor da isolação Preto |
Encobrimento Sem envoltório | Corrente nominal (A) 3A |
Tipo de montagem | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010897502 | Molex | 0 | WM50012-50-ND | $ 6,76000 | Similar |
| 2-103240-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 2-103240-5-ND | $ 0,00000 | Similar |
| 2-146257-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 2-146257-5-ND | $ 0,00000 | Similar |
| PBC25DAAN | Sullins Connector Solutions | 388 | S2011E-25-ND | $ 3,00000 | Similar |
| PBC25DABN | Sullins Connector Solutions | 0 | S2021E-25-ND | $ 3,36000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 3,22849 | $ 2.582,79 |

















