
U90A1011001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 664-U90A1011001-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | U90A1011001 |
Descrição | QSFP CAGE ASSEMBLY |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Posição QSFP Gaiola Conector Encaixe sob pressão Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | U90A1011001 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | Gaiola | |
Tipo de conector | QSFP | |
Número de posições | - | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Terminação | Encaixe sob pressão | |
Recursos | Blindado contra EMI | |
Acabamento do contato | - | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,36000 | $ 3,36 |
| 10 | $ 2,85700 | $ 28,57 |
| 25 | $ 2,67800 | $ 66,95 |
| 50 | $ 2,55000 | $ 127,50 |
| 100 | $ 2,42810 | $ 242,81 |
| 400 | $ 2,20185 | $ 880,74 |
| 800 | $ 2,09679 | $ 1.677,43 |
| 1.200 | $ 2,03768 | $ 2.445,22 |
| 2.800 | $ 1,91954 | $ 5.374,71 |


