
U77E16E82001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 664-U77E16E82001-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | U77E16E82001 |
Descrição | EXPRESSPORT SFP + CAGE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Posição SFP + Gaiola com dissipadore térmico Conector Encaixe sob pressão Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | U77E16E82001 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | Gaiola com dissipadore térmico | |
Tipo de conector | SFP + | |
Número de posições | - | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Terminação | Encaixe sob pressão | |
Recursos | Blindado contra EMI | |
Acabamento do contato | - | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,30000 | $ 7,30 |
| 10 | $ 6,20100 | $ 62,01 |
| 25 | $ 5,81280 | $ 145,32 |
| 50 | $ 5,53500 | $ 276,75 |
| 200 | $ 5,01925 | $ 1.003,85 |
| 400 | $ 4,77978 | $ 1.911,91 |
| 600 | $ 4,64508 | $ 2.787,05 |
| 1.000 | $ 4,48082 | $ 4.480,82 |




