



GMSB0522152YEU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 664-GMSB0522152YEU-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GMSB0522152YEU |
Descrição | MINI USB 5POS , B TYPE , R/A , D |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB - mini B USB 2.0 Receptáculo Conector 5 Posição Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GMSB0522152YEU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB - mini B | |
Número de contatos | 5 | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | USB 2.0 | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Recursos de montagem | Horizontal | |
Terminação | Solda | |
Recursos | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 1A, 1,5A | |
Tensão - Nominal | 30VCC | |
Ciclos de conexão | 5000 | |
Blindagem | Blindado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Liga de cobre | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,34000 | $ 1,34 |
| 10 | $ 1,13800 | $ 11,38 |
| 25 | $ 1,06680 | $ 26,67 |
| 50 | $ 1,01580 | $ 50,79 |
| 100 | $ 0,96730 | $ 96,73 |
| 250 | $ 0,90668 | $ 226,67 |
| 500 | $ 0,86336 | $ 431,68 |
| 1.000 | $ 0,82215 | $ 822,15 |
| 2.500 | $ 0,77069 | $ 1.926,72 |

