


124018312112A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 124018312112ATR-ND - Fita e carretel (TR) 124018312112ACT-ND - Fita cortada (CT) 124018312112ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 124018312112A |
Descrição | USB TYPE C, RECEPTACLE, MIDDLE M |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB-C (USB Tipo-C) USB 3.0 (USB 3.1 Ger. 1, Superspeed) Receptáculo Conector 24 Posição Borda de placa, recorte; montagem em superfície; furo passante, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 124018312112A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB-C (USB Tipo-C) | |
Número de contatos | 24 | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | USB 3.0 (USB 3.1 Ger. 1, Superspeed) | |
Tipo de montagem | Borda de placa, recorte; montagem em superfície; furo passante, ângulo reto | |
Recursos de montagem | Horizontal, montagem média | |
Terminação | Solda | |
Recursos | - | |
Proteção contra ingresso | IPX8 - à prova d'água | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão - Nominal | 30VCA | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Blindagem | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Aço, inoxidável | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Cor da isolação | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,00000 | $ 2,00 |
| 10 | $ 1,69700 | $ 16,97 |
| 25 | $ 1,59080 | $ 39,77 |
| 50 | $ 1,51460 | $ 75,73 |
| 100 | $ 1,44230 | $ 144,23 |
| 250 | $ 1,35192 | $ 337,98 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 1,24539 | $ 996,31 |
| 1.600 | $ 1,18596 | $ 1.897,54 |
| 2.400 | $ 1,15253 | $ 2.766,07 |
| 4.000 | $ 1,11177 | $ 4.447,08 |
| 5.600 | $ 1,08571 | $ 6.079,98 |
| 8.000 | $ 1,05876 | $ 8.470,08 |











