
SF-QSFPPEXPAS-005 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SF-QSFPPEXPAS-005-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SF-QSFPPEXPAS-005 |
Descrição | CABLE QSFP+ M-M 5M |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 38 Posição QSFP+ Plugue para plugue 16,40' (5,00m) Preto Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Cables on Demand | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Conectores do cabo | QSFP+ | |
Número de posições | 38 | |
Tipo de conector | Plugue para plugue | |
Gênero | Macho para Macho | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio, push-pull | |
Recursos | Aba de puxar | |
Tipo de cabo | Redondo | |
Uso | Rede | |
Comprimento | 16,40' (5,00m) | |
Cor | Preto | |
Blindagem | Blindado | |
Bitola do fio | 26 AWG | |
Frequência - Máx. | 40Gbps | |
Temperatura de operação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 227,43000 | $ 227,43 |
| 10 | $ 193,34300 | $ 1.933,43 |
| 30 | $ 178,94067 | $ 5.368,22 |
| 50 | $ 174,98760 | $ 8.749,38 |




