
VP036584000AG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1818-VP036584000AG-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VP036584000AG |
Descrição | PCB TERMINAL BLOCKS RISING CLAMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3 Borne de fio para placa com posição Horizontal com Placa 0,400" (10,16mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VP036584000AG Modelos |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante Amphenol Anytek | Terminação do fio Parafuso - Grampo de gaiola ascendente |
Séries | Recursos Intertravamento (lateral) |
Embalagem Granel | Cor Cinza |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 115°C |
Número de níveis 1 | Material da capa Termoplástico |
Posições por nível 3 | Material do contato - Revestimento Cobre - estanhado |
Passo 0,400" (10,16mm) | Material do grampo - revestimento Aço - zincado |
Orientação do conjugado Horizontal com Placa | Material do parafuso - revestimento Aço - zincado |
Corrente 65 A | Torque - Parafuso 2,15 Nm (19 Lb-In) |
Tensão 300 V | Rosca do parafuso M4.5 |
Bitola do fio AWG 6 a 20 | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75000 | $ 2,75 |
| 10 | $ 1,97000 | $ 19,70 |
| 25 | $ 1,71880 | $ 42,97 |
| 50 | $ 1,55940 | $ 77,97 |
| 128 | $ 1,38406 | $ 177,16 |
| 256 | $ 1,28227 | $ 328,26 |
| 512 | $ 1,20055 | $ 614,68 |
| 1.024 | $ 1,13574 | $ 1.163,00 |
| 5.120 | $ 1,03447 | $ 5.296,49 |







