Direct

VK0871500000G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-4267-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VK0871500000G |
Descrição | TERM BLOCK HDR 8POS 5MM |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,197" (5,00mm) 45° Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Anytek | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 8 | |
Posições por nível | 8 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,197" (5,00mm) | |
Orientação do cabeçote | 45° | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Corrente - UL | 15 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | -40°C a 115°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material da capa | Resina termoplástica | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,161" (4,10mm) | |
Altura da isolação | 0,571" (14,50mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,82000 | $ 1,82 |
| 10 | $ 1,31400 | $ 13,14 |
| 25 | $ 1,14520 | $ 28,63 |
| 50 | $ 1,03580 | $ 51,79 |
| 100 | $ 0,94310 | $ 94,31 |
| 250 | $ 0,84480 | $ 211,20 |
| 500 | $ 0,78662 | $ 393,31 |
| 1.995 | $ 0,70367 | $ 1.403,82 |
| 5.985 | $ 0,66128 | $ 3.957,76 |








