Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

VJ0801550000G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | VJ0801550000G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VJ0801550000G |
Descrição | TERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Borne de fio para placa com posição Horizontal com Placa 0,197" (5,00mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Category | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante Amphenol Anytek | Terminação do fio Parafuso - Grampo de gaiola ascendente |
Séries | Recursos Intertravamento (lateral) |
Embalagem Granel | Cor Verde |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 115°C |
Número de níveis 1 | Material da capa Termoplástico |
Posições por nível 8 | Material do grampo - revestimento Latão - niquelado |
Passo 0,197" (5,00mm) | Material do parafuso - revestimento Aço - zincado |
Orientação do conjugado Horizontal com Placa | Torque - Parafuso 0,4 Nm (3,5 Lb-In) |
Corrente 20 A | Rosca do parafuso M3 |
Tensão 300 V | Número base de produto |
Bitola do fio AWG 12-30 |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ0801520000G | Amphenol Anytek | 0 | VJ0801520000G-ND | $ 1,26655 | Equivalente paramétrico |
| 1724673 | Phoenix Contact | 0 | 1724673-ND | $ 18,81500 | Equivalente paramétrico |
| 1905719 | Phoenix Contact | 150 | 1905719-ND | $ 6,70000 | Equivalente paramétrico |
| 282856-8 | TE Connectivity AMP Connectors | 3 | A98106-ND | $ 7,34000 | Equivalente paramétrico |
| A-TB500-VJ08H | Assmann WSW Components | 0 | A-TB500-VJ08H-ND | $ 1,72689 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.040 | $ 1,51690 | $ 3.094,48 |




