



TJ0351530000G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-4216-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TJ0351530000G |
Descrição | TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3 Borne de posição Plugue, soquetes fêmeas 0,200" (5,08mm) 180° Cabo-cabo (em linha) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Faixa ou bitola do fio - AWG 12 a 24 AWG |
Fabricante Amphenol Anytek | Faixa ou bitola do fio - mm² 1-2,5mm² |
Séries | Cor Verde |
Embalagem Granel | Temperatura de operação -40°C a 115°C |
Part Status Ativo | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Tipo Plugue, soquetes fêmeas | Recursos Travas de retenção (lado sem fio) |
Número de posições 3 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 3 | Tamanho do parafuso M3 |
Número de níveis 1 | Torque - Parafuso 0,56Nm (4,9lb-in) |
Passo 0,200" (5,08mm) | Comprimento do desencape do fio 7-8mm |
Entrada do plugue do fio 180° | Material do contato Liga de cobre |
Estilo da terminação Parafuso - Grampo de gaiola ascendente | Material da capa Resina termoplástica |
Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) | Altura da isolação 0,594" (15,09mm) |
Corrente - UL 12 A | Número base de produto |
Tensão - UL 300 V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1757022 | Phoenix Contact | 18.779 | 277-1012-ND | $ 2,71000 | Direct |
| 1779848 | Phoenix Contact | 2.013 | 277-5961-ND | $ 4,56000 | Similar |
| 1779990 | Phoenix Contact | 352 | 277-5875-ND | $ 4,56000 | Similar |
| 1911868 | Phoenix Contact | 65 | 277-14354-ND | $ 3,44000 | Similar |
| 1926248 | Phoenix Contact | 1 | 277-14414-ND | $ 4,51000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,44000 | $ 1,44 |
| 10 | $ 1,04200 | $ 10,42 |
| 25 | $ 0,90720 | $ 22,68 |
| 50 | $ 0,81940 | $ 40,97 |
| 100 | $ 0,74430 | $ 74,43 |
| 250 | $ 0,66404 | $ 166,01 |
| 500 | $ 0,61622 | $ 308,11 |
| 2.000 | $ 0,54758 | $ 1.095,16 |
| 6.000 | $ 0,51242 | $ 3.074,52 |














