



OQ0954500000G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-3903-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OQ0954500000G |
Descrição | TERM BLOCK HDR 9POS 5.08MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,200" (5,08mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Anytek | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 9 | |
Posições por nível | 9 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,200" (5,08mm) | |
Orientação do cabeçote | Vertical | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Corrente - UL | 20 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | -40°C a 115°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Cobre | |
Material da capa | Termoplástico | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,157" (4,00mm) | |
Altura da isolação | 0,472" (12,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,10000 | $ 1,10 |
| 10 | $ 0,80800 | $ 8,08 |
| 25 | $ 0,70320 | $ 17,58 |
| 50 | $ 0,63420 | $ 31,71 |
| 100 | $ 0,57480 | $ 57,48 |
| 250 | $ 0,51084 | $ 127,71 |
| 500 | $ 0,47246 | $ 236,23 |
| 2.035 | $ 0,41652 | $ 847,62 |
| 6.105 | $ 0,38815 | $ 2.369,66 |












