



OQ021G01B000G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1818-OQ021G01B000GTR-ND - Fita e carretel (TR) 1818-OQ021G01B000GCT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OQ021G01B000G |
Descrição | TERM BLOCK HDR 2POS 3.50MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,138" (3,50mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - UL 10 A |
Fabricante Amphenol Anytek | Tensão - UL 300 V |
Séries | Cor Preto |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | Temperatura de operação -45°C a 130°C |
Part Status Ativo | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Recursos Tampa |
Número de posições 2 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 2 | Material do contato Cobre |
Número de níveis 1 | Material da capa Polímero de cristal líquido (LCP) |
Passo 0,138" (3,50mm) | Comprimento da extremidade do contato 0,102" (2,60mm) |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Altura da isolação 0,362" (9,20mm) |
Estilo da terminação Solda | Número base de produto |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,76000 | $ 0,76 |
| 10 | $ 0,56100 | $ 5,61 |
| 25 | $ 0,48840 | $ 12,21 |
| 50 | $ 0,44020 | $ 22,01 |
| 100 | $ 0,39790 | $ 39,79 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 300 | $ 0,34387 | $ 103,16 |
| 600 | $ 0,31742 | $ 190,45 |
| 900 | $ 0,30433 | $ 273,90 |
| 1.500 | $ 0,29013 | $ 435,19 |
| 2.100 | $ 0,28200 | $ 592,20 |
| 3.000 | $ 0,27435 | $ 823,05 |



