
NPA-500B-10WD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 45-NPA-500B-10WDTR-ND - Fita e carretel (TR) 45-NPA-500B-10WDCT-ND - Fita cortada (CT) 45-NPA-500B-10WDDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NPA-500B-10WD |
Descrição | SENSOR 0.36PSID 0.12" 4.5V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de pressão 0,36PSI (2,49kPa) Diferencial Macho - tubo de 0,12" (3mm), duplo 0,5 V a 4,5 V Módulo 14-SOIC, porta superior |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NPA-500B-10WD Modelos |
Categoria | Tensão - Alimentação 4,75V a 5,25V |
Fabricante Amphenol Advanced Sensors (NovaSensor) | Tamanho da porta Macho - tubo de 0,12" (3mm), duplo |
Séries | Estilo da porta Espigão |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Recursos Saída amplificada, temperatura compensada |
Part Status Ativo | Estilo da terminação Asa de gaivota |
Aplicações Placa embutida | Pressão máxima 35PSI (241,32kPa) |
Tipo de pressão Diferencial | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Pressão de operação 0,36PSI (2,49kPa) | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de saída Tensão analógica | Pacote / Invólucro Módulo 14-SOIC, porta superior |
Saída 0,5 V a 4,5 V | Número base de produto |
Precisão ±1,5% |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 39,93000 | $ 39,93 |
| 5 | $ 36,70600 | $ 183,53 |
| 10 | $ 35,50600 | $ 355,06 |
| 25 | $ 34,06920 | $ 851,73 |
| 50 | $ 33,75340 | $ 1.687,67 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 27,58160 | $ 2.758,16 |
| 200 | $ 26,85595 | $ 5.371,19 |
| 300 | $ 26,45937 | $ 7.937,81 |


