
SPVE110900 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4809-SPVE110900TR-ND - Fita e carretel (TR) 4809-SPVE110900CT-ND - Fita cortada (CT) 4809-SPVE110900DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SPVE110900 |
Descrição | SWITCH DETECT SPST-NO 0.1A 30V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor SPST-NA Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Alps Alpine | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NA | |
Função do interruptor | Off-On | |
Corrente nominal (A) | 100mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 30 V | |
Tipo de atuador | Êmbolo de sobrecurso | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Força de operação | 31gf | |
Força de desarme | - | |
Posição de operação | - | |
Pré-percurso | - | |
Percurso diferencial | - | |
Sobre-percurso | - | |
Duração mecânica | 50.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 50.000 ciclos | |
Temperatura de operação | -10°C a 60°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,65000 | $ 2,65 |
| 10 | $ 2,22700 | $ 22,27 |
| 25 | $ 2,06480 | $ 51,62 |
| 100 | $ 1,83910 | $ 183,91 |
| 250 | $ 1,70680 | $ 426,70 |
| 500 | $ 1,61678 | $ 808,39 |
| 1.000 | $ 1,53557 | $ 1.535,57 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.200 | $ 1,45375 | $ 3.198,25 |
| 4.400 | $ 1,39070 | $ 6.119,08 |
| 6.600 | $ 1,35746 | $ 8.959,24 |




