
PF20012 NA005 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | APF20012-100-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PF20012 NA005 |
Descrição | SLEEVING 0.081" ID FBRGLASS 100' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Natural Fibra de vidro, revestida com silicone Trançado Mangas 0,081" (2,06mm) 100´ (30,48m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Alpha Wire | |
Séries | ||
Embalagem | Bobina | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Mangas | |
Atributos de tipo | Trançado | |
Diâmetro - Interior | 0,081" (2,06mm) | |
Diâmetro - Exterior | 0,121" (3,07mm) | |
Material | Fibra de vidro, revestida com silicone | |
Cor | Natural | |
Comprimento | 100´ (30,48m) | |
Espessura da parede | 0,015" (0,38mm) | |
Temperatura de operação | -70°C a 200°C | |
Proteção contra aquecimento | - | |
Proteção contra abrasão | Resistente a abrasão, resistente a atrito | |
Proteção contra líquido | - | |
Proteção ambiental | Resistente à corrosão | |
Recursos | Corte selado | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL VW-1 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 248,98000 | $ 248,98 |
| 2 | $ 228,99000 | $ 457,98 |
| 3 | $ 218,05000 | $ 654,15 |
| 5 | $ 205,01200 | $ 1.025,06 |
| 7 | $ 196,85571 | $ 1.377,99 |
| 10 | $ 193,10400 | $ 1.931,04 |







