
AS4C64M16D2A-25BIN | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1450-1416-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AS4C64M16D2A-25BIN |
Descrição | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 84FBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SDRAM - DDR2 CI de memória 1Gbit Paralelo 400 MHz 400 ps 84-FBGA (8x12,5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | SDRAM - DDR2 | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 64M x 16 | |
Interface de memória | Paralelo | |
Frequência de clock | 400 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 15ns | |
Tempo de acesso | 400 ps | |
Tensão - Alimentação | 1,7V a 1,9V | |
Temperatura de operação | -40°C a 95°C (TC) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 84-FBGA (8x12,5) | |
Número base de produto |
| Bandeja: | 627 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,58000 | $ 6,58 |
| 10 | $ 6,12500 | $ 61,25 |
| 25 | $ 5,94000 | $ 148,50 |
| 50 | $ 5,80020 | $ 290,01 |
| 209 | $ 5,51383 | $ 1.152,39 |
| 418 | $ 5,37687 | $ 2.247,53 |
| 627 | $ 5,29758 | $ 3.321,58 |
| 1.045 | $ 5,19873 | $ 5.432,67 |







