



TBU-02-W4-CCS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2057-TBU-02-W4-CCS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TBU-02-W4-CCS |
Descrição | TERMINAL BLOCK, 2 POSITION |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Circuito 0,827" (21,00mm) Bloco de barreira Conector Parafusos |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Adam Tech | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de borne | Bloco de barreira | |
Número de circuitos | 2 | |
Número de entradas de fio | 2 | |
Passo | 0,827" (21,00mm) | |
Número de fileiras | 1 | |
Corrente nominal (A) | 115A | |
Tensão nominal | 600V | |
Bitola do fio | AWG 2-8 | |
Terminação superior | Parafusos | |
Terminação da base | Parafuso | |
Tipo de advertência | 2 paredes (dupla) | |
Recursos | Flange | |
Cor | Preto | |
Material do parafuso do terminal | Aço | |
Acabamento do parafuso do terminal | Zinco | |
Tipo de montagem | Chassis, painel | |
Temperatura de operação | -40°C a 130°C | |
Material - Isolação | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 15,02000 | $ 15,02 |
| 10 | $ 10,68800 | $ 106,88 |
| 25 | $ 9,49200 | $ 237,30 |
| 50 | $ 8,77400 | $ 438,70 |
| 100 | $ 8,19560 | $ 819,56 |
| 250 | $ 7,60952 | $ 1.902,38 |
| 500 | $ 7,27530 | $ 3.637,65 |
| 1.000 | $ 7,01509 | $ 7.015,09 |









