



MMI-M1FG06S52B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2057-MMI-M1FG06S52B-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMI-M1FG06S52B |
Descrição | CONN PLUG FMALE 6P GOLD SLDR CUP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Conector circular com posição Plugue, soquetes fêmeas Copo de solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 6 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | - | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Terminação | Copo de solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Orientação | G | |
Material primário | Metal | |
Material da carcaça | Latão | |
Acabamento da carcaça | Cromo | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Cor | Prata | |
Proteção contra ingresso | IP50 - protegido contra poeira | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | Carcaça superior | |
Blindagem | ||
Corrente nominal (A) | 5A | |
Tensão nominal | 200V | |
Abertura do cabo | 0,445" (11,30mm) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Latão | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Material do inserto | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 19,77000 | $ 19,77 |
| 10 | $ 16,80000 | $ 168,00 |
| 30 | $ 15,54667 | $ 466,40 |
| 50 | $ 14,99640 | $ 749,82 |
| 100 | $ 14,28090 | $ 1.428,09 |
| 250 | $ 13,38760 | $ 3.346,90 |
| 500 | $ 12,74936 | $ 6.374,68 |

















