



MMI-M0PG04S52 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2057-MMI-M0PG04S52-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMI-M0PG04S52 |
Descrição | CONN PLUG MALE 4P GOLD SLDR CUP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Conector circular com posição Plugue, pinos machos Copo de solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 4 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | - | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Terminação | Copo de solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Orientação | G | |
Material primário | Metal | |
Material da carcaça | Latão | |
Acabamento da carcaça | Cromo | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Cor | Prata | |
Proteção contra ingresso | IP50 - protegido contra poeira | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | Carcaça superior | |
Blindagem | ||
Corrente nominal (A) | 5A | |
Tensão nominal | 200V | |
Abertura do cabo | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Latão | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Material do inserto | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 17,40000 | $ 17,40 |
| 10 | $ 14,78800 | $ 147,88 |
| 30 | $ 13,68467 | $ 410,54 |
| 50 | $ 13,20020 | $ 660,01 |
| 100 | $ 12,57040 | $ 1.257,04 |
| 250 | $ 11,78408 | $ 2.946,02 |
| 500 | $ 11,22232 | $ 5.611,16 |











