
ESMC-F-50-SGS-14.10-IDC-L | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2057-ESMC-F-50-SGS-14.10-IDC-L-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESMC-F-50-SGS-14.10-IDC-L |
Descrição | 50PIN, 1.27 IDC SMC FEMALE CABLE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 Retangular com posição Receptáculo Conector IDC Ouro AWG 30 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Adam Tech | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Receptáculo | |
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Número de posições | 50 | |
Passo | 0,050" (1,27mm) | |
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras | 0,050" (1,27mm) | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio | |
Terminação do cabo | IDC | |
Tipo de fio | Cabo de fita | |
Bitola do fio | AWG 30 | |
Recursos | Extremidade fechada | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Cor | Marfim | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,09000 | $ 8,09 |
| 10 | $ 6,87600 | $ 68,76 |
| 25 | $ 6,44520 | $ 161,13 |
| 50 | $ 6,13760 | $ 306,88 |
| 240 | $ 5,49458 | $ 1.318,70 |
| 480 | $ 5,23250 | $ 2.511,60 |
| 720 | $ 5,08503 | $ 3.661,22 |
| 1.200 | $ 4,90523 | $ 5.886,28 |


