



ADC-H-010-10 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2057-ADC-H-010-10-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADC-H-010-10 |
Descrição | DC POWER JACK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector de plugue de energia Jack D.I. 3,00mm (0,118"), D.E. 5,50mm (0,217") Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Adam Tech | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Jack | |
Gênero | Macho | |
Diâmetro de conjugado reconhecido pela indústria | D.I. 3,00mm (0,118"), D.E. 5,50mm (0,217") | |
Diâmetro real | 0,118" (D.I. 3,00mm), 0,252" (D.E. 6,40mm) | |
Número de posições/contatos | 2 condutores, 3 contatos | |
Comutador interno | Interruptor único, normalmente fechado | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Recursos de montagem | - | |
Terminação | Ilhó(s) de solda | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Recursos | - | |
Cor da isolação | Preto | |
Tensão - Nominal | 12VCC | |
Corrente nominal (A) | 5 A | |
Profundidade/comprimento do conjugado | 0,295" (7,50mm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | |
Material do contato - Revestimento | Prata | |
Material do corpo | - | |
Inclui | - | |
Material da capa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Tamanho da rosca | - | |
Cor do corpo | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,89000 | $ 0,89 |
| 10 | $ 0,76000 | $ 7,60 |
| 25 | $ 0,71200 | $ 17,80 |
| 50 | $ 0,67800 | $ 33,90 |
| 100 | $ 0,64550 | $ 64,55 |
| 250 | $ 0,60504 | $ 151,26 |
| 500 | $ 0,57612 | $ 288,06 |
| 1.000 | $ 0,54861 | $ 548,61 |







